Unsere Küche arbeitet für Sie von 30 Min. nach Öffnung bis 30 Min. vor Schluss.
! Der Verzehr mitgebrachter Speisen oder Getränke ist nicht möglich !
Heiße Speisen | |
---|---|
Portion Pommes | 2,80€ |
Pommes Frites als Beilage zum Gericht | 2,50€ |
Frankfurter Würstchen mit Brot *4 | 3,00€ |
Brat- oder Rindswurst mit Brot, Senf o. Ketchup *4 | 3,00€ |
Filet Hähnchen Nuggets, 4 Stück, mit Ketchup o. Mayo *1 | 3,30€ |
Filet Hähnchen Nuggets, 6 Stück, mit Ketchup o. Mayo *1 | 4,30€ |
Hamburger (100% Rindfleisch), Tomate, Zwiebeln, Salat *1,2,5 | 3,90€ |
Cheesburger (100% Rindfleisch), Tomate, Zwiebeln, Salat, Käse *1,2,5 | 4,20€ |
Doppel-Hamburger, wie Hamburger mit 2 Stück Fleisch *1,2,5 | 4,80€ |
Chicken-Burger, Tomate, Zwiebeln, Salat *2,5 | 4,30€ |
Paniertes Hähnchenschnitzel mit Pommes *1,4 | 7,00€ |
Spaghetti mit hausgemachter Tomatensoße *4 | 5,50€ |
Spaghetti Bolognese, mit hausgem. Rindfleischsoße *4 | 7,00€ |
Rigatoni mit hausgemachter Tomatensoße *4 | 5,50€ |
Rigatoni mit hausgem. Rindfleischsoße *4 | 7,00€ |
extra Ketchup oder Mayo | 0,30€ |
Salate | |
---|---|
Italienischer Salat mit Thunfisch, Tomaten, Käse, Schinken, Gurke , Mais *1,4 | 8,90€ |
Fitness Salat mit gebratenen Geflügelstreifen, Tomaten, Paprika, Gurke, Mais *1,4 | 9,50€ |
Kleiner Salat mit Tomaten, Paprika, Gurke, Mais *1,4 | 6,00€ |
*Wahlweise mit Balsamico- oder Joghurtdressing mit frischem Weißbrot |
Kuchen, Gebäck, Süßes und Obst | |
---|---|
Sahne | 0,30€ |
Kuchen *1 (Wochenende) ab | 2,30€ |
Muffin *1 | 2,00€ |
Schokoriegel (Mars, Snickers, etc.) | 1,00€ |
Obst: Banane, Apfel etc. (je nach Jahreszeit) | 0,80€ |
Allergie-Hinweise *1 Weizenmehl *2 Senfmehl *5 Ketchup, Mayo | *3 Sesam *4 Spuren von Gluten, Milch, Milchzucker; Soja, Ei, Senf, Lupinen |
Kalte Getränke | ||
---|---|---|
Sodenthaler Andreas Quelle mit Kohlensäure oder Medium | Flasche 0,5 l | 2,20€ |
Sodenthaler Andreas Quelle mit Kohlensäure,Classic oder Still | Flasche 1 l | 3,00€ |
Sodenthaler Apfelschorle, Sodenthaler ACE | Flasche 0,5 l | 2,50€ |
Sodenthaler Apfelschorle | Flasche 1 l | 4,50€ |
Sodenthaler ISO Sport | Flasche 0,5 l | 2,40€ |
Coca Cola (light) | Flasche 0,5 l | 2,50€ |
Coca Cola (light) | Flasche 1 l | 4,80€ |
Sodenthaler Limo Gelb, Weiß oder Cola Mix | Flasche 0,5 l | 2,40€ |
Sodenthaler Limo Gelb, Weiß oder Cola Mix | Flasche 1 l | 4,00€ |
Orangina | Flasche 0,25 l | 2,80€ |
Orangina | Flasche 1 l | 4,80€ |
Schweppes Bitter Lemon oder Ginger Ale | Flasche 0,2 l | 2,60€ |
Monster Slush Eis, wechselnde Sorten | Becher 0,2 l | 1,50€ |
Vitamalz | Flasche 0,33 l | 2,50€ |
Krombacher Pilsener, alkoholfrei | Flasche 0,33 l | 2,70€ |
Krombacher Radler, alkoholfrei | Flasche 0,33 l | 2,70€ |
Krombacher Weizenbier, alkoholfrei | Flasche 0.5 l | 3,40€ |
Flaschenpfand | Pfand | 0,50€ |
Becher | Pfand | 0,10€ |
Heiße Getränke | ||
---|---|---|
Trinkschokolade (Sahne + 0,20€) | Tasse | 2,00€ |
Kaffee | Pott | 2,70€ |
Latte Macchiato | Glas | 2,90€ |
Cappuccino | Tasse | 2,70€ |
Espresso | Tasse | 1,80€ |
Espresso Macchiato | Tasse | 2,00€ |
Tee (Premiummarke), versch, Sorten | Tasse | 2,30€ |
• Becher 0,10 €
• Pfand pro Flasche 0,50 €
• Alle Preise inkl. 19%.